banner

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ 7'' IDROS Ακτινικής Ροής /ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΩΝ 7'' / RD17A/ecotech

Κωδ.: RD17A

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 7''ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ -ΣΕΙΡΑ RD17A 7''

ΤΥΠΟΣ-TYPEΣΤΟΙΧΕΙΑ Η/Κ
MOTOR DATA
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
HYDRAULIC DATA



ΙΣΧΥΣ
POWER

AMP


Lt/1' ΠΑΡΟΧΗ - CAPACITY 
HP kW 0 467 500 533 567 633 700

380V

415V

0 28 30 32 34 38 42
m3/h  ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ - TOTAL MANOMETRIC HEAD
RD17A-05 15 11 25,2 113 89 85 82 76 70 58
RD17A-06 20 15 33,1 135 106 102 99 91 84 69
RD17A-07 20 15 33,1 158 124 119 115 107 98 81
RD17A-08 25 18,5 42,0 180 142 136 132 122 112 92
RD17A-09 25 18,5 42,0 203 159 153 148 137 126 104
RD17A-10 30 22 49,0 225 177 170 165 152 140 116
RD17A-11 30 22 49,0 248 195 187 181 167 154 127
RD17A-12 35 26 56,7 270 212 204 197 183 168 139
RD17A-13 40 30 66,4 293 230 221 214 198 182 150
RD17A-13 40 30 60 293 230 221 214 198 182 150
RD17A-14 40 30 66,4 315 248 238 230 213 196 162
RD17A-14 40 30 60 315 248 238 230 213 196 162
RD17A-15 50 37 81,9 338 266 255 247 228 210 173
RD17A-15 50 37 76 338 266 255 247 228 210 173
RD17A-16 50 37 76 360 283 272 263 244 224 185
RD17A-17 50 37 76 383 301 289 280 259 238 196
RD17A-18 50 37 76 405 319 306 296 274 252 208
RD17A-19 60 45 90 428 336 323 313 289 266 219
RD17A-20 60 45 90 450 354 340 329 304 380 231
RD17A-21 60 45 90 473 372 357 345 320 294 243
RD17A-22 60 45 90 495 389 374 362 335 308 254
RD17A-23 75 55 110 518 407 391 378 350 322 266
RD17A-24 75 55 110 540 425 408 395 365 336 277
RD17A-25 75 55 110 563 443 425 411 381 350 289
RD17A-26 75 55 110 585 460 442 428 396 264 300

ΤΥΠΟΣ-TYPEΑΝΤΛΙΑ
PUMP
ΜΟΤΕΡ
FRANKLIN
ΠΕΡΙΕΛΙΞΙΜΟΣ
ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ
SINGLEPHASE

ΒΑΘΜΙΔΕΣ

STAGES

ΙΣΧΥΣ

HP

H
mm
KG H
mm
KG
RD17A-05 5 15 820 65,5 779 56
RD17A-06 6 20 885 72 874 66
RD17A-07 7 20 950 78,5 874 66
RD17A-08 8 25 1015 85 919 70
RD17A-09 9 25 1080 91,5 919 70
RD17A-10 10 30 1145 97,5 1009 79
RD17A-11 11 30 1210 104 1009 79
RD17A-12 12 35 1275 110,5 1114 90
RD17A-13 13 40 1340 117 1214 100
RD17A-14 14 40 1405 123,5 1214 100
RD17A-15 15 50 1470 130 1294 107
ΤΥΠΟΣ-TYPEΑΝΤΛΙΑ
PUMP
ΜΟΤΕΡ
FRANKLIN
ΠΕΡΙΕΛΙΞΙΜΟΣ
DM
ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ
SINGLEPHASE

ΒΑΘΜΙΔΕΣ

STAGES

ΙΣΧΥΣ

HP

H
mm
KG H
mm
KG
RD17A-16 16 50 1535 136,5 1140 140 4''
RD17A-17 17 50 1600 143 1140 140
RD17A-18 18 50 1665 149,5 1140 140
RD17A-19 19 60 1730 161,5 1230 156
RD17A-20 20 60 1889 168 1230 156
RD17A-21 21 60 1954 174,5 1230 156
RD17A-22 22 60 2019 181 1230 156
RD17A-23 23 75 2084 187,5 1340 179
RD17A-24 24 75 2149 194 1340 179
RD17A-25 25 75 2214 200,5 1340 179
RD17A-26 26 75 2279 210 1340 179