banner

TURBINE PUMPS IDROS / K14 R.P.M. 2175

Code: K14-2175
TYPE
HYDRAULIC DATA


SINGLEPHASE

220 V- 50 HZ


POWER

AMP

380 V

Lt/1' CAPACITY 
HP kW 0 200 283 467 617 700 767 833 883 950 1000 1067

0

12 17 28 37 42 46 50 53 57 60 64

m3/h 

 TOTAL MANOMETRIC HEAD

K14-06 10 7,5 17 51 48 45 42 38 34 31 27 24 19 14 9
K14-10 15 11 24 85 80 75 69 63 57 51 46 40 32 24 16
K14-13 20 15 34 111 104 988 90 82 75 67 59 51 41 31 20
K14-16 25 18,5 39 136 128 120 111 101 92 82 73 63 51 38 25
K14-20 30 22 46 170 160 150
139 127 115
103 91 79 63 47 31
K14-23 35 26 56 196 184 173 159 146 132 118 105 91 73 54 36
K14-26 40 30 63 222 208 196 180 165 149 134 118 103 82 62 41
K14-32 50 37 71 273 256 241 222 203 184 165 146 127 101 76 50
K14-40 60 45 92 341 320 301 227 254 230 206 182 158 126 95 63
TYPE
SUCTION PIPES (AXIS LINE)

ΠΑΡΟΧΗ

CAPACITY

m3/h

ΒΑΘΟΣ

ΤΟΠ/ΣΗΣ

INSTALATION

DEPTH

ΣΩΛΗΝΑΣ

TUBE

ΑΞΟΝΑΣ

LINESHAFT

ΤΥΠΟΣ

ΚΕΦΑΛΗΣ

ΑΝΤΛΙΑΣ

TYPE OF

THE DRIVE

UNIT

30 40 2"1/2 "3/4 2"1/2 X 4
45 70 3" "7/8 3"X 4"
45 150 3" 1" 3" X 5"
65 70 4" "7/8 4" X 4"
65 150 4" 1" 4" X 5"