banner

CAST IRON SUBMERSIBLE PUMPS 7'' IDROS ecotech/MIixed Flow / Pump Efficiency 7'' / S17A/ecotech

Code: S17A

Καμπύλη - PERFORMANCE SCHEME-SERIE S17A 7''

TYPE
MOTOR DATA

HYDRAULIC DATA


THREE-PHASE

380 V 50HZ





POWER

AMP


Lt/1' CAPACITY 
HP kW 0 500 600 700 750 800 850 900 950 1000 1100 1200

380V

415V

0 30 36 42 45 48 51 54 57 60 66 72
m3/h  ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ - TOTAL MANOMETRIC HEAD
S17A-02 7,5 5,5 13,3 42 37 35 33 31 30 29 28 27 26 23 20
S17A-03 10 7,5 17,7 60 53 51 47 46 44 42 40 38 36 31 28
S17A-04 12,5 9,3 21,4 78 68 66 61 60 57 55 52 48 46 40 33
S17A-05 17,5 13 29,6 96 84 79 74 71 69 67 63 59 56 48 41
S17A-06 20 15 33,1 114 99 94 88 84 82 78 73 69 65 55 46
S17A-07 25 18,5 42,0 131 113 108 101 95 93 89 84 80 74 64 53
S17A-09 30 22 49,0 167 143 137 127 123 118 113 106 100 94 80 66
S17A-10 35 26 56,7 185 158 151 140 135 130 123 117 109 103 88 73
S17A-12 40 30 66,4 221 188 179 167 161 154 147 140 131 122 104 86
S17A-15 50 37 81,9 274 234 223 207 199 190 181 172 161 151 130 105
S17A-15 50 37 76 274 234 223 207 199 190 181 172 161 151 130 105
S17A-18 60 45 95,2 328 278 264 248 237 227 216 205 192 179 152 125
S17A-18 60 45 90 328 278 264 248 237 227 216 205 192 179 152 125
S17A-22 75 55 110 400 339 321 301 288 276 263 248 233 218 183 151
TYPE
PUMP
ΜΟΤOR
FRANKLIN
REWINDABLE
DM

SINGLEPHASE

STAGES

HP

H
mm
KG H
mm
KG
S17A-02 2 7,5 700 38 699 48 4''
S17A-03 3 10 835 47 719 50
S17A-04 4 12,5 970 56 749 53
S17A-05 5 17,5 1105 65 829 61
S17A-06 6 20 1240 74 874 66
S17A-07 7 25 1375 83 919 70
S17A-09 9 30 1645 101 1009 79
S17A-10 10 35 1780 110 1114 90
S17A-12 12 40 2050 128 1214 100
S17A-15 15 50 2455 155 1294 107
S17A-18 18 60 2865 182 1574 152
S17A-22 22 75 3405 210 1340 179