ΤΥΠΟΣ-TYPE | ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η/Κ MOTOR DATA | ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ HYDRAULIC DATA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ 380 V 50HZ |
ΙΣΧΥΣ |
AMP
|
Lt/1' | ΠΑΡΟΧΗ - CAPACITY | |||||||||||
HP | kW | 0 | 414 | 498 | 582 | 666 | 750 | 834 | 918 | 1002 | |||||
380V 415V |
0 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||||||
m3/h | ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ - TOTAL MANOMETRIC HEAD | ||||||||||||||
S14C-02 | 5,5 | 4 | 10,6 | 30 | 28 | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 16 | 13 | |||
S14C-03 | 7,5 | 5,5 | 13,3 | 45 | 43 | 41 | 40 | 36 | 33 | 29 | 25 | 20 | |||
S14C-04 | 10 | 7,5 | 17,7 | 60 | 57 | 55 | 52 | 48 | 44 | 39 | 33 | 27 | |||
S14C-05 | 12,5 | 9,3 | 21,4 | 75 | 71 | 67 | 65 | 60 | 55 | 49 | 41 | 34 | |||
S14C-06 | 15 | 11 | 25,2 | 90 | 85 | 82 | 78 | 72 | 66 | 59 | 49 | 40 | |||
S14C-07 | 17,5 | 13 | 29,6 | 105 | 99 | 96 | 91 | 84 | 77 | 69 | 57 | 47 | |||
S14C-08 | 20 | 15 | 33,1 | 120 | 114 | 110 | 104 | 96 | 88 | 78 | 66 | 54 | |||
S14C-10 | 25 | 18,5 | 42,0 | 150 | 142 | 137 | 130 | 120 | 110 | 98 | 82 | 67 | |||
S14C-12 | 30 | 22 | 49,0 | 180 | 170 | 164 | 156 | 144 | 132 | 118 | 98 | 80 | |||
S14C-14 | 35 | 26 | 56,7 | 210 | 199 | 192 | 182 | 168 | 154 | 137 | 115 | 94 | |||
S14C-16 | 40 | 30 | 66,4 | 240 | 227 | 219 | 208 | 192 | 176 | 157 | 131 | 107 | |||
S14C-18 | 50 | 37 | 81,9 | 270 | 256 | 247 | 234 | 216 | 198 | 176 | 148 | 121 | |||
S14C-20 | 50 | 37 | 81,9 | 300 | 284 | 274 | 260 | 240 | 220 | 196 | 164 | 134 |
ΤΥΠΟΣ-TYPE | ΑΝΤΛΙΑ PUMP | ΜΟΤΕΡ/MOTOR FRANKLIN ΠΕΡΙΕΛΙΞΙΜΟΣ | DM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ |
ΒΑΘΜΙΔΕΣ STAGES |
ΙΣΧΥΣ HP |
|||||
H mm |
KG | H mm |
KG | ||||
S14C-02 | 2 | 5,5 | 655 | 26 | 543,2 | 20 | 3'' |
S14C-03 | 3 | 7,5 | 770 | 31 | 652,5 | 26,6 | |
S14C-04 | 4 | 10 | 885 | 36 | 699 | 45 | |
S14C-05 | 5 | 12,5 | 1000 | 41 | 729 | 49 | |
S14C-06 | 6 | 15 | 1115 | 46 | 759 | 53 | |
S14C-07 | 7 | 17,5 | 1230 | 51 | 809 | 57 | |
S14C-08 | 8 | 20 | 1345 | 56 | 854 | 61 | |
S14C-10 | 10 | 25 | 1575 | 66 | 899 | 66 | |
S14C-12 | 12 | 30 | 1805 | 76 | 989 | 77 | |
S14C-14 | 14 | 35 | 2035 | 86 | 1094 | 88 | |
S14C-16 | 16 | 40 | 2265 | 96 | 1194 | 98 | |
S14C-18 | 18 | 50 | 2495 | 106 | 1274 | 105 | |
S14C-20 | 20 | 50 | 2725 | 116 | 1274 | 105 |