ΤΥΠΟΣ-TYPE | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η/Κ OPERATING MOTOR DATA | ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ HYDRAULIC DATA | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ 380 V-415 V 50HZ |
ΙΣΧΥΣ |
ΕΝΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ CURRENT |
ΠΥΚΝΩΤΗΣ CAPACITOR |
Lt/1' | ΠΑΡΟΧΗ - CAPACITY | |||||||||||
HP | kW | 0 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||
AMPER 220V 380V |
μF |
Vc |
0 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6,0 | ||||
m3/h | ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ - TOTAL MANOMETRIC HEAD | |||||||||||||||
SK404-07 | 0,75 | 0,5 | 4,3 | 1,6 | 20 | 450 | 44 | 38 | 36 | 35 | 33 | 32 | 28 | 23 | 17 | 11 |
SK404-10 | 1 | 0,75 | 5,7 | 2,0 | 35 | 450 | 65 | 56 | 54 | 52 | 50 | 47 | 42 | 35 | 27 | 18 |
SK404-14 | 1,5 | 1,1 | 8,4 | 2,8 | 40 | 450 | 92 | 80 | 77 | 75 | 71 | 69 | 61 | 51 | 39 | 25 |
SK404-18 | 2 | 1,5 | 10,7 | 3,9 | 50 | 450 | 119 | 104 | 100 | 97 | 93 | 90 | 79 | 66 | 51 | 33 |
SK404-27 | 3 | 2,2 | 14,7 | 5,5 | 70 | 450 | 179 | 154 | 151 | 145 | 140 | 133 | 115 | 99 | 78 | 54 |
SK404-32 | 4 | 3 | 7,5 | 211 | 186 | 181 | 173 | 167 | 159 | 141 | 118 | 93 | 66 | |||
SK404-44 | 5,5 | 4 | 9,9 | 292 | 256 | 247 | 238 | 226 | 214 | 184 | 150 | 120 | 85 |
ΤΥΠΟΣ-TYPE | ΑΝΤΛΙΑ PUMP | ΜΟΤΕΡ/MOTOR FRANKLIN 4'' | DM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ |
ΒΑΘΜΙΔΕΣ STAGES |
ΙΣΧΥΣ HP |
|||||
H mm |
KG | H mm |
KG | ||||
SK404-07 | 07 | 0,75 | 345 | 3,2 | 228,2 | 7,7 | 1''1/4 |
SK404-10 | 10 | 1 | 410 | 3,8 | 248,2 | 8,7 | |
SK404-14 | 14 | 1,5 | 495 | 4,6 | 282,6 | 10,2 | |
SK404-18 | 18 | 2 | 585 | 5,4 | 306,6 | 11,2 | |
SK404-27 | 27 | 3 | 780 | 6,5 | 338,6 | 12,6 | |
SK404-32 | 32 | 4 | 950 | 8,4 | 393,6 | 15,0 | |
SK404-44 | 44 | 5,5 | 1215 | 10,7 | 543,2 | 20,0 |